腾讯控股回购追踪

数据源:港交所每日《Share Repurchase Report》官方报表 · T+1 披露 · 09-25 09:35 更新
0700.HK 现价
—
加载中

回购进行中 · 已连续 29 个交易日

最近一笔在 2026-09-24,23.00 万股 / 1.01 亿。本页只陈述港交所报表里已披露的事实,不预测公司下一步买不买。

最新回购日
2026-09-24
港交所报表 T+1 披露
当日金额
1.01 亿
港元
当日股数
23.00 万股
全部注销
当日成交价区间
433.40 – 439.60
均价 437.08 港元
2026 年内累计
310.39 亿
82 次 · 6497.47 万股
本轮授权累计
4716.37 万股
占已发行股份 0.517%

逐年对比:回购在放缓还是加速

「回购日 / 交易日」是频率,「单日均额」是强度——两者一起看才知道节奏变化来自哪一边。 加权均价 = 该年累计金额 ÷ 累计股数,是公司自己的持仓成本,不是收盘均价。
年份回购日 / 交易日频率累计股数 累计金额(HKD)单日均额加权均价
2026 至今82 / 18046%6497.47 万股310.39 亿3.79 亿477.71
2025130 / 24653%15341.50 万股800.36 亿6.16 亿521.70
2024129 / 24652%30723.85 万股1120.03 亿8.68 亿364.55

月度回购金额与均价

柱=当月累计回购金额(亿港元,左轴),线=当月加权均价(港元,右轴)。空柱表示当月一次都没买。

空窗期:停手是规则约束还是态度转变

连续 5 个交易日以上没有回购才列进来。港交所规定业绩公告前一个月内不得回购, 所以大部分空窗是规则造成的,不是公司改主意了。第三列按空窗结束的月份对号 (腾讯年报 3 月 / 一季报 5 月 / 中报 8 月 / 三季报 11 月)——这是推断,没有拿实际公告日逐个核对, 只用来提示「先别急着解读成态度变化」。
区间长度时点对号
2026-07-10 → 2026-08-1426 个交易日时点吻合业绩静默期
2026-04-10 → 2026-05-1525 个交易日时点吻合业绩静默期
2026-01-16 → 2026-03-2546 个交易日时点吻合业绩静默期
2025-10-13 → 2025-11-1725 个交易日时点吻合业绩静默期
2025-07-11 → 2025-08-1526 个交易日时点吻合业绩静默期
2025-04-11 → 2025-05-1622 个交易日时点吻合业绩静默期
2025-01-17 → 2025-03-2143 个交易日时点吻合业绩静默期
2024-10-10 → 2024-11-1425 个交易日时点吻合业绩静默期
2024-07-15 → 2024-08-1524 个交易日时点吻合业绩静默期
2024-04-15 → 2024-05-1622 个交易日时点吻合业绩静默期
2024-01-19 → 2024-03-2143 个交易日时点吻合业绩静默期

逐笔明细(最近 80 笔)

全部来自港交所报表原文,未经二次加工。均价 = 当日金额 ÷ 当日股数。
交易日股数金额(HKD)均价 成交价区间用途
2026-09-2423.00 万股1.01 亿437.08433.40 – 439.60全部注销
2026-09-2322.70 万股1.00 亿442.35438.80 – 453.60全部注销
2026-09-2222.30 万股1.00 亿449.64442.80 – 450.80全部注销
2026-09-2123.50 万股1.01 亿427.81423.20 – 434.20全部注销
2026-09-1823.70 万股1.00 亿423.85425.20 – 430.20全部注销
2026-09-1723.50 万股1.00 亿426.71425.20 – 431.00全部注销
2026-09-1623.10 万股1.00 亿434.84432.80 – 438.80全部注销
2026-09-1522.90 万股1.01 亿439.62428.00 – 445.80全部注销
2026-09-1423.30 万股1.00 亿430.40423.80 – 435.20全部注销
2026-09-1123.50 万股1.00 亿427.47419.40 – 430.40全部注销
2026-09-1023.50 万股1.00 亿426.63425.20 – 430.20全部注销
2026-09-0923.10 万股1.00 亿434.77432.80 – 438.20全部注销
2026-09-0823.00 万股1.00 亿436.71435.20 – 439.60全部注销
2026-09-0722.80 万股1.00 亿439.68438.40 – 442.40全部注销
2026-09-0422.60 万股1.00 亿443.84440.20 – 447.40全部注销
2026-09-0322.90 万股1.00 亿437.88433.00 – 445.40全部注销
2026-09-0222.90 万股1.00 亿437.51435.20 – 441.00全部注销
2026-09-0122.60 万股1.00 亿442.96440.80 – 447.40全部注销
2026-08-3122.30 万股1.01 亿450.89446.20 – 456.00全部注销
2026-08-2865.90 万股3.00 亿455.66443.80 – 461.60全部注销
2026-08-2767.00 万股3.01 亿448.55446.80 – 451.60全部注销
2026-08-2667.20 万股3.00 亿447.02443.40 – 449.80全部注销
2026-08-2568.20 万股3.00 亿440.48438.20 – 443.60全部注销
2026-08-2468.00 万股3.00 亿441.50438.60 – 450.20全部注销
2026-08-2166.70 万股3.00 亿450.19445.20 – 457.00全部注销
2026-08-2066.20 万股3.00 亿453.59449.00 – 457.20全部注销
2026-08-1967.30 万股3.00 亿446.04438.20 – 449.20全部注销
2026-08-1868.10 万股3.00 亿441.19437.80 – 445.00全部注销
2026-08-1767.30 万股3.01 亿446.84442.60 – 450.00全部注销
2026-07-09106.50 万股5.01 亿470.13467.40 – 473.20全部注销
2026-07-082.76 万股1273 万461.30460.60 – 462.20全部注销
2026-07-0646.50 万股2.05 亿440.35425.80 – 445.80全部注销
2026-07-03114.90 万股5.01 亿435.94431.40 – 443.80全部注销
2026-07-02114.60 万股5.01 亿437.00429.60 – 443.40全部注销
2026-06-30117.40 万股5.01 亿426.41418.40 – 435.20全部注销
2026-06-29118.90 万股5.01 亿421.30415.40 – 431.60全部注销
2026-06-26121.00 万股5.01 亿413.74411.00 – 418.00全部注销
2026-06-25118.60 万股5.01 亿422.21418.20 – 428.60全部注销
2026-06-24118.30 万股5.01 亿423.27414.00 – 439.00全部注销
2026-06-23119.00 万股5.01 亿420.72413.60 – 431.20全部注销
2026-06-22115.40 万股5.01 亿433.82428.60 – 439.00全部注销
2026-06-18114.40 万股5.01 亿437.91435.60 – 445.80全部注销
2026-06-17111.80 万股5.01 亿447.83445.40 – 453.60全部注销
2026-06-16111.30 万股5.01 亿449.81445.60 – 462.60全部注销
2026-06-15108.10 万股5.01 亿463.16458.00 – 475.60全部注销
2026-06-12108.10 万股5.01 亿463.18459.40 – 467.00全部注销
2026-06-11108.30 万股5.01 亿462.24455.00 – 475.20全部注销
2026-06-10108.10 万股5.01 亿463.16452.20 – 470.80全部注销
2026-06-09109.00 万股5.00 亿459.09443.80 – 468.20全部注销
2026-06-08111.60 万股5.01 亿448.75443.40 – 457.60全部注销
2026-06-05109.20 万股5.00 亿458.27452.40 – 465.80全部注销
2026-06-04109.10 万股5.01 亿458.79455.20 – 468.00全部注销
2026-06-0327.55 万股1.27 亿462.45461.80 – 462.80全部注销
2026-06-0223.46 万股1.04 亿443.67438.00 – 453.80全部注销
2026-06-01114.80 万股5.01 亿436.19430.40 – 441.80全部注销
2026-05-29116.70 万股5.01 亿429.18423.60 – 438.00全部注销
2026-05-28117.90 万股5.01 亿424.78420.40 – 431.20全部注销
2026-05-27114.90 万股5.01 亿435.76433.60 – 442.00全部注销
2026-05-26114.40 万股5.01 亿437.81432.40 – 440.60全部注销
2026-05-22113.20 万股5.01 亿442.19439.00 – 445.00全部注销
2026-05-21111.90 万股5.01 亿447.39438.60 – 460.00全部注销
2026-05-20109.60 万股5.01 亿457.00453.60 – 462.00全部注销
2026-05-19108.80 万股5.01 亿460.42448.60 – 468.60全部注销
2026-05-18111.20 万股5.01 亿450.26445.80 – 457.40全部注销
2026-04-09196.40 万股10.01 亿509.61503.00 – 514.50全部注销
2026-04-08197.90 万股10.01 亿505.69501.00 – 510.00全部注销
2026-04-0261.50 万股3.01 亿488.97485.20 – 496.00全部注销
2026-04-0160.30 万股3.00 亿498.23493.20 – 504.00全部注销
2026-03-3162.10 万股3.01 亿484.08480.20 – 490.40全部注销
2026-03-3062.40 万股3.01 亿481.70476.40 – 485.00全部注销
2026-03-2761.00 万股3.01 亿493.01488.00 – 498.00全部注销
2026-03-2659.00 万股2.95 亿499.89495.20 – 506.00全部注销
2026-01-15101.70 万股6.36 亿625.01619.00 – 632.00全部注销
2026-01-14100.60 万股6.36 亿632.17626.00 – 638.00全部注销
2026-01-13101.20 万股6.36 亿628.42623.00 – 638.00全部注销
2026-01-12102.40 万股6.36 亿620.79614.00 – 627.00全部注销
2026-01-09103.90 万股6.36 亿612.06610.50 – 616.00全部注销
2026-01-08103.40 万股6.36 亿614.72610.50 – 618.50全部注销
2026-01-07102.30 万股6.36 亿621.61615.50 – 628.00全部注销
2026-01-06100.30 万股6.36 亿633.71626.50 – 638.00全部注销
这一页能回答什么、不能回答什么